Angebot!

Blazer | Schneiders Salzburg Damen Polina Indigo

 107.38  66.43

Größentabelle

DAMEN

KonfektionsgroBe EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Brustumfang 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-106 107-112 113-118
Taillenumfang 60-63 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-90 91-96 97-102
Huftumfang 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-114 115-120 121-126

DE/AT GB F I US RU
32 6 34 36 2
34 8 36 38 4 42
36 32/10 38 40 6 44
38 34/12 40 42 8 46
40 36/14 42 44 10 48
42 38/16 44 46 12 50
44 40/18 46 48 14 52
46 42/20 48 50 16 54
48 44/22 50 52 18 56
50 46 52 54 20 58
52 48 54 56 22 60

17 8 36 36 4s
18 32/10 38 38 6S
19 34/12 40 40 8s
20 36/14 42 42 10S
21 38/16 44 44 12S
22 40/18 46 46 14S
23 42/20 48 48 16S
24 44/22 50 50 18S
25 4-6 52 52 20S
26 4-8 54 54 22S

HERREN NORMALGRÖSSEN

KonfektionsgroBe EU 46 48 50 52 54 56 58 60 62
KorpergroRe 168-173 171-176 174-179 177-182 179-184 182-186 185-188 187-189 187-189
Brustumfang 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
Taillenumfang 82-85 86-89 90-94 94-98 98-103 104-108 109-114 115-119 120-125

HERREN LANGGRÖSSEN

KonfektionsgroRe EU 90 94 98 102 106 110 114 118 122
KorpergroBe 177-181 180-184 182-186 184-188 187-190 189-192 190-193 191-194 191-194
Brustumfang 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
Taillenumfang 80-83 84-87 88-92 92-96 96-101 102-106 107-112 113-117 118-123

HERREN KURZGRÖSSEN

KonfektionsgrüRe EU 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KorpergroBe 163-167 166-170 169-173 172-176 175-178 177-180 179-182 181-183 182-185
Brustumfang 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
Taillenumfang 84-87 88-91 92- 96 96-100 100-105 106-110 111-116 117-122 123-127

HERREN

DE/AT GB F I US RU
44 34 44 44 34 44
46 36 46 46 36 46
48 38 48 48 38 48
50 40 50 50 40 50
52 42 52 52 42 52
54 44 54 54 44 54
56 46 56 56 46 56
58 48 58 58 48 58
60 50 60 60 50 60
62 52 62 62 52 62

Das traditionelle Modell überzeugt mit dem hochwertigen Seiden-Leinen-Mix, während klassische Elemente wie der Stehkragen un…

Vorrätig

Artikelnummer: Z8780/KK759038 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Das traditionelle Modell überzeugt mit dem hochwertigen Seiden-Leinen-Mix, während klassische Elemente wie der Stehkragen und die geschmackvollen Kontrastpaspel den femininen Trachten-Look gekonnt vollenden. Mit hochwertigsten Perlmutknöpfen und Handstiche an ausgewählten Nähten.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Blazer | Schneiders Salzburg Damen Polina Indigo“

  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: